Klimatizační jednotky > AeroMaster XP

Základní charakteristika
Klimatizační jednotky AeroMaster XP jsou určeny pro komfortní vzduchotechniku a klimatizaci v rozsahu průtoků cca 3.000 až 28.000 m3/h při zvýšení tlakové diference ventilátoru do cca 1500 Pa. Jednotky AeroMaster XP jsou určeny pro montáž na podlahu, dodávají se s pevným základovým rámem montovaným již ve výrobě a jsou vyráběny se shodnou konstrukcí do vnitřního nebo do venkovního prostředí. Rozsah pracovních teplot standardního provedení je - 40°C až + 40°C. Standardně dodávané příslušenství jednotek AeroMaster XP je vždy integrováno do sekcí.
O kvalitách jednotek AeroMaster XP svědčí i jejich ocenění Zlatou medailí (nejvyšší ocenění veletrhu AquaTherm).
|
|
|
|
|
|
|
Pro návrh a výpočet zařízení doporučujeme použít náš návrhový software AeroCAD, který je přímo určen pro návrh, dimenzování a výpočet
klimatizačních zařízení společnosti REMAK. Umožní vám navrhnout jednotku včetně regulace za 5 min.
|
Přílohy dokumentu
![]() | Sestavné jednotky AeroMaster XP (leták) | [2,56 MB] | ![]() | ||
| Platnost od: 11.5.2009 | |||||
![]() | Sestavné jednotky AeroMaster XP (návod na montáž a obsluhu) 03/2012 | [5,21 MB] | ![]() | ||
| Platnost od: 22. 03. 2011 | |||||
![]() | Sestavné jednotky AeroMaster XP 03/2012 (katalog) | [3,72 MB] | ![]() | ||
| Platnost od: 12. 03. 2012 | |||||
![]() | Video AeroMaster XP | [23,96 MB] | ![]() | ||
![]() | Poptávkový formulář | [694,6 kB] | ![]() | ||
![]() | Hygienické posouzení klimatizačních jednotek AeroMaster XP | [591,8 kB] | ![]() | ||
| Platnost od: 25.10.2007 | |||||
![]() | Rotační rekuperátor XPXR (návod na montáž a obsluhu) 09/2010 | [534,8 kB] | ![]() | ||
| Platnost od: 07. 09. 2010 | |||||
![]() | Integrované chlazení pro jednotky AeroMaster XP, AeroMaster Cirrus 09/2011 (návod na montáž a obsluhu) 10/2011 | [1,31 MB] | ![]() | ||
| Platnost od: 04. 10. 2011 | |||||
![]() | Integrované chlazení (leták) | [1,71 MB] | ![]() | ||
| Platnost od: 04. 10. 2011 | |||||


Připravená elektroinstalace
Praktické doplňky

